<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ブロードバンド光乗り換えガイド</title>
	<atom:link href="http://www.soft-x.net/satellite/wp_107/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soft-x.net</link>
	<description>ADSLなどから光への乗り換え方法や、光にすることのメリットについて紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.soft-x.net/satellite/wp_107/" />
		<item>
		<title>乗り換えはらくらく？</title>
		<link>http://www.soft-x.net/?p=7</link>
		<comments>http://www.soft-x.net/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft-x.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ブロードバンド 光の「乗り換え」という言葉よく見聞きします。例えば、フレッツ光はそのままでプロバイダだけ別の会社に変更、つまり「乗り換え」するというものです。多くのプロバイダが乗り換えすると安くなって得点ありますよ！といったキャンペーンをやっています。例えば、大手プロバイダーのOCNでは、乗り換えをしたお客様に、基本料金3ヶ月無料、そしてOCNの支払いに使えるポイントトーク8000円相当分をプレゼントというキャンペンを実施中です。このキャンペーンにはOCNを最低2年利用することという条件があります。もし、途中で解約すると、ペナルティーで違反金5000円を支払うことになります。乗り換えはサポートセンターに電話し、手順に従うだけで簡単にできてしまいます。また、条件によっては、以前のプロバイダのメールアドレスやIDを残したままで変更することができます。乗り換え、結構らくで簡単なんですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブロードバンド 光の「乗り換え」という言葉よく見聞きします。例えば、フレッツ光はそのままでプロバイダだけ別の会社に変更、つまり「乗り換え」するというものです。多くのプロバイダが乗り換えすると安くなって得点ありますよ！といったキャンペーンをやっています。例えば、大手プロバイダーのOCNでは、乗り換えをしたお客様に、基本料金3ヶ月無料、そしてOCNの支払いに使えるポイントトーク8000円相当分をプレゼントというキャンペンを実施中です。このキャンペーンにはOCNを最低2年利用することという条件があります。もし、途中で解約すると、ペナルティーで違反金5000円を支払うことになります。乗り換えはサポートセンターに電話し、手順に従うだけで簡単にできてしまいます。また、条件によっては、以前のプロバイダのメールアドレスやIDを残したままで変更することができます。乗り換え、結構らくで簡単なんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soft-x.net/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.soft-x.net/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>乗り換え考えてみませんか？</title>
		<link>http://www.soft-x.net/?p=6</link>
		<comments>http://www.soft-x.net/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft-x.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ブロードバンド 光乗り換えガイド。フレッツ光をご利用の方でブロードバンド光の乗り換えをお考え方、今回は楽天ブロードバンド光の変更についてご案内しましょう。乗り換えまでの期間は、ご利用の環境により異なりますが、目安として約1週間程度でできます。手順としては、楽天ブロードバンドへ申し込み、パソコンまたはモデム/ルータの設定、そして開通という流れです。ご利用中のプロバイダの解約をする際にフレッツ光のサービスまで間違って解約しないように注意してくださいね。楽天ブロードバンドへの乗り換えし、楽天スーパーポイント口座を登録するとポイントが貯まります。1回線の契約に付き、毎月100ポイントが付与されるので、継続しているとかなりポイントが貯まりますね。ポイントの使用法ですが、1ポイント＝1円で楽天市場や楽天グループ各サービスなどで利用することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブロードバンド 光乗り換えガイド。フレッツ光をご利用の方でブロードバンド光の乗り換えをお考え方、今回は楽天ブロードバンド光の変更についてご案内しましょう。乗り換えまでの期間は、ご利用の環境により異なりますが、目安として約1週間程度でできます。手順としては、楽天ブロードバンドへ申し込み、パソコンまたはモデム/ルータの設定、そして開通という流れです。ご利用中のプロバイダの解約をする際にフレッツ光のサービスまで間違って解約しないように注意してくださいね。楽天ブロードバンドへの乗り換えし、楽天スーパーポイント口座を登録するとポイントが貯まります。1回線の契約に付き、毎月100ポイントが付与されるので、継続しているとかなりポイントが貯まりますね。ポイントの使用法ですが、1ポイント＝1円で楽天市場や楽天グループ各サービスなどで利用することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soft-x.net/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.soft-x.net/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>ブロードバンド 光に乗り換えるメリット(オプション)</title>
		<link>http://www.soft-x.net/?p=5</link>
		<comments>http://www.soft-x.net/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft-x.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ADSLとブロードバンド 光では速度以外にも違いがあります。 フレッツ光はフレッツADSLよりも受けられるサービスがこんなに違います。 ◆電話サービス ・通話料がお得なIP電話、ひかり電話 ◆テレビサービス ・アンテナ不要で地デジ、BS放送が楽しめる、フレッツ・テレビ ・USENが提供するTVエンターテイメントサービス、U-NEXT ・NTTぷららが提供するひかりカエサルでおなじみの、ひかりTV ◆光LINKシリーズ ・モバイルWi-Fiルータ、光ポータブル ・テレビがパソコンのモニタになる、リビングPC 光BOX ◆便利なサービス ・写真や動画、日記などがアップロード＆共有できる、光みんなのポケット ◆利用者向けサービス ・フレッツ光ユーザーだけが利用できる会員制プログラム 他にもまだまだあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADSLと<a href="http://www.flets-next1.com/">ブロードバンド 光</a>では速度以外にも違いがあります。<br />
フレッツ光はフレッツADSLよりも受けられるサービスがこんなに違います。<br />
◆電話サービス<br />
・通話料がお得なIP電話、ひかり電話<br />
◆テレビサービス<br />
・アンテナ不要で地デジ、BS放送が楽しめる、フレッツ・テレビ<br />
・USENが提供するTVエンターテイメントサービス、U-NEXT<br />
・NTTぷららが提供するひかりカエサルでおなじみの、ひかりTV<br />
◆光LINKシリーズ<br />
・モバイルWi-Fiルータ、光ポータブル<br />
・テレビがパソコンのモニタになる、リビングPC 光BOX<br />
◆便利なサービス<br />
・写真や動画、日記などがアップロード＆共有できる、光みんなのポケット<br />
◆利用者向けサービス<br />
・フレッツ光ユーザーだけが利用できる会員制プログラム<br />
他にもまだまだあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soft-x.net/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.soft-x.net/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>ブロードバンド 光に乗り換えるメリット(回線速度)</title>
		<link>http://www.soft-x.net/?p=4</link>
		<comments>http://www.soft-x.net/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブロードバンド 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soft-x.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[総務省調べの家計消費状況調査ＩＣＴ関連項目(平成21年平均)によると、インターネットを利用している人のうちおよそ46%が光回線を利用しているとのことです。 これだけの人が光回線を利用しているということは、やはりメリットがあるということで、 現在ADSLを利用している人も気になるのではないでしょうか。 そこでブロードバンド 光にすることのメリットを何回かに分けて挙げてみます。今回は回線速度についてです。 ベストエフォートですが、下り最大100Mと理論的にはADSLよりも数倍速いことになります。 また、ADSLの場合は上り回線速度は下りに比べて遅いのですが、光の場合は上りも下りと同じく高速なため、動画など大きいファイルをアップロードする人には断然オススメです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>総務省調べの家計消費状況調査ＩＣＴ関連項目(平成21年平均)によると、インターネットを利用している人のうちおよそ46%が光回線を利用しているとのことです。<br />
これだけの人が光回線を利用しているということは、やはりメリットがあるということで、<br />
現在ADSLを利用している人も気になるのではないでしょうか。<br />
そこで<a href="http://www.broadband1.net/">ブロードバンド 光</a>にすることのメリットを何回かに分けて挙げてみます。今回は回線速度についてです。<br />
ベストエフォートですが、下り最大100Mと理論的にはADSLよりも数倍速いことになります。<br />
また、ADSLの場合は上り回線速度は下りに比べて遅いのですが、光の場合は上りも下りと同じく高速なため、動画など大きいファイルをアップロードする人には断然オススメです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soft-x.net/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.soft-x.net/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

